EDUCATION |
2016/… | Professional qualification to candidate as assistant professor in French academic field of sociology and demography (CNU 19) and communication (CNU 71). |
2010–2014 | PhD in sociology at the University of Lille1. Title: The producers of open source contents : dynamics, involvement and coordination, 05/12/2014 Supervisors : Bernard CONVERT, professor of sociology at CNRS, et François HORN, assistant professor in economics at University Lille 3 Committee : Nicolas AURAY (Télécom ParisTech France) ; Marc ZUNE (University of Louvain-la-Neuve Belgium) ; Patrice FLICHY (University of Marne-la-Vallée France). |
2008–2010 | Undergraduate in Sociology at the Lille University 1. |
2006–2008 | Graduate in Sociology option economics at the Poitiers University. |
POSITIONS AND GRANTS |
2023/… | Assistant Professor in digital sociology at Paris 3 Sorbonne nouvelle (France) |
2019/2023 | Assistant Professor at Université Libre de Bruxelles (Belgium). Chair in Digital Communication. |
2018/2019 | Postdoc researcher: Longitudinal analysis of professional careers in the media industry using social media data: CNRS PACTE, Grenoble School of Political Studies ANR-15-IDEX-02 |
2016/2018 | Postdoc researcher FAPESP in the team Innovation Systems, Strategies and Policy (INSYSPO) DPCT, UNICAMP, Campinas (Brazil) |
2016 | Assistant teaching in sociology CNAM-ESCI, Paris (France) |
2015 | Fellow at the DPCT, UNICAMP, Campinas (Brazil) |
2013/2015 | Temporary teacher and researcher at the Lille 1 University, CLERSE—UMR CNRS 8019 (France) |
2010:2013 | PhD candidate and assistant teacher at the Lille 1 University, CLERSE—UMR CNRS 8019 (France) |
2010/2013 | PhD candidate and assistant teacher at the région Nord-Pas-de-Calais CLERSE—UMR CNRS 8019 (France) |
2009/2010 | Tutor in sociology at the Lille 1University (France) |
2007 | Pollster at the Poitiers University (France) |
ACADEMIC PRODUCTIONS |
Peer-reviewed articles
2022 | 클레망 베르베르-에르불, 루이스 레이에스 갈린도, 오픈 액세스 아카이브를 중심으로 한 학자 커뮤니티로서의 디지털 인문학의 구축, 세움,14, (2022년 봄-여름)서울 무학실흠실, 415-430 Clément BERT-ERBOUL, Luis REYES GALINDO, La construction des humanités numériques comme communauté de chercheurs autour des archives en open access, Seum,14, (printemps-été 2022) 415-430 Mumhak Silhumsil, Seoul. |
2017 | Communal Work and Professional Involvement: The Balance of Open Source Projects, Journal Of Peer Production, Num.10. |
2015 | Les Creative Commons. Une troisième voie entre domaine public et communauté ?, Recherches sociologiques et anthropologiques, 46-2. |
2014 | Conversions et résistances à la logique marchande dans une association d’enseignants utilisant les licences libres : le cas de Sésamath, Socio-logos : Revue de l’Association Française de Sociologie. Num.9. |
2013 | VideoLan : un cas d’école dans l’industrie informatique. Terminal, p117-135. Num.113/114. |
Book and chapters
2022 | with Sylvie Fayet, et Louis Wiart, eds. À l’ombre des bibliothèques : Enquête sur les formes d’existence des bibliothèques en situation de fermeture sanitaire. Presses de l’enssib |
2022 | Introduction. in Bert-Erboul, Clément, Sylvie Fayet, and Louis Wiart, eds. À l’ombre des bibliothèques : Enquête sur les formes d’existence des bibliothèques en situation de fermeture sanitaire. Presses de l’enssib. |
2022 | Enquête exploratoire sur les espaces vidéos de travail en ligne après la fermeture des bibliothèques. in Bert-Erboul, Clément, Sylvie Fayet, and Louis Wiart, eds. À l’ombre des bibliothèques : Enquête sur les formes d’existence des bibliothèques en situation de fermeture sanitaire. Presses de l’enssib. |
2022 | with Cécile Touitou : Le soutien moral : coup de coude et tape dans le dos : entretien avec dan Sperber. in Bert-Erboul, Clément, Sylvie Fayet, and Louis Wiart, eds. À l’ombre des bibliothèques : Enquête sur les formes d’existence des bibliothèques en situation de fermeture sanitaire. Presses de l’enssib. |
Proceedings with International committee and White Paper
2018 | with Nicholas Vonortas, How the core and periphery are connected in an open source community? A case study in Brazil, HSE Moscow Working Papers |
2013 | From community to the collective: the history of an open source software project, in: K. Stol, B. Lundell and G. Madey (Eds.) Proceeding of the OSS Doctoral Consortium. |
2012 | Dynamics and organization in a digital collective: the case of an open educative publishing project, editors Klaas-Jan Stol, Charles M. Schweik & Imed Hammouda, Tampere University of Technology. Department of Software Systems. Report 23. |
Book reviews
2017 | « Nicolas Auray, L’alerte ou l’enquête : une sociologie pragmatique du numérique », Paris, Presses de Mines, Collection Sciences Sociales 2016. Revue Française de Socio-Économie Num°19. |
2017 | « Gérôme Guibert, Franck Rebillard et Fabrice Rochelandet, Médias, culture et numérique. Approches socioéconomiques », Lectures |
2015 | « Les producteurs de contenus sous licences libres : engagements et coordinations. Résumé de thèse de Sociologie « Comptes rendus de thèses soutenues », Revue Française de Socio-Économie, p. 327-33, Num 15. |
2015 | « Michel Wieviorka, Dana Diminescu, “Le tournant numérique… et après ?”, Socio, n° 4 », Lectures |
2010 | Invitation au voyage en Sésamathie, Mathématice. Num. 21. |
Other Contributions
2018 | The problem of scholarly communication and abundance in the Internet age. Open Edition Lab Blog |
2017 | OKBR é tema de estudo sobre fundações de código aberto e inovação social. Open Knowledge Brasil – Rede pelo Conhecimento Livre Blog |
2016 | Gros plan sur… La thèse de Clément Bert-Erboul, sur les organisations de producteurs de contenus sous licences libres. RT12 de l’AFS Blog |
2014 | Sésamath : un exemple d’institutionnalisation d’une pratique pédagogique en ligne. Organisation internationale de la Francophonie portant sur les ressources éducatives libres (REL). |
SELECTED CONFERENCES |
2022 | Discussion during the conference day dedicated to the research group FNRS Data-driven Humanities, Les humanités des données, ULB, Bruxelles (Belgium) |
2022 | with Luis Reyes Galindo, New perspectives in digital platform governance: qualitative studies of Open Access platforms, SASE conference, Amsterdam (Netherlands) |
28/09/2021 | With Grégoire Clémencin and Jullien Hage, Retour sur l’enquête « À l’ombre des bibliothèques », Séminaire « Science des données & SHS », séminaire CEDRIC CNAM, Paris |
19/08/2020 | With Luis Reyes-Galindo, New Perspectives In Digital Platform Governance: Qualitative Studies Of Open Access Platforms, EASST/4S 2020-Conference within the Session « Digital Experiments in the Making III: Researching Methods, Tools, And Platforms Within The Datalogical Turn ». Online session due to Covid context. |
13/09/2019 | With Gilles Bastin, The trading of journalistic authority on social networks A morphological approach to online music criticism on Twitter (France, 2018), Future of Journalism conference, Cardiff. |
27/06/2018 | With Jean Finez, Jean-Marc Francony and Pierre Brasseur, The Price of Success: Broadcasting Behaviour, Audience, and Financial Earnings on an Online Pornography Platform. Sase Conference, New School, New York city. |
23/11/2018 | With Gilles Bastin, Authority from social networks ? Mapping online music criticism in France during the 2018 summer. Rethinking cultural journalism and cultural critique in digital media culture conference 2018. University of Copenhagen. |
06/07/2018 | With Alves, André Cherubini. Innovation-Oriented Science Influence on Academic assets combination: an assessment in Brazil. In: APPC 2018 – Asian-Pacific Productivity Conference, 2018, Seul. ?Productivity, Innovation, and Sustainable Economic Growth with Changing Technological Paradigm |
03/07/2018 | With Alves, André Cherubini . Innovation-Oriented Science Influence on Academic assets combination: an assessment in Brazil. In: ISS 2018: The 17th International Schumpeter Society Conference Seoul, 2018, Seul. ISS 2018: The 17th International Schumpeter Society Conference Seoul. |
16/04/2018 | With Luis Reyes-Galindo, The problem of scholarly communication and abundance in the Internet age, Open Edition Coffee Break, Marseille (Invited). |
24/01/2018 | With Luis Reyes-Galindo. La viabilité économique et la qualité des contenus dans les plateformes d’Open Access : suggestions pour un programme de recherche. Ministère de la recherche scientifique et de l’innovation, Paris France (invited). |
22/01/2018 | Embedment of Brazilian Academic Entrepreneurs, Centre for Science and Technology Studies, Leiden Netherlands (invited). |
15/12/2017 | With André Alvés. Exploring the invisible nexus of intellectual eminence and academic/knowledge-intensive entrepreneurship: Workshop on social network in Economics. Institute of Economics UNICAMP, (Staff). |
24/10/2017 | Scraping for the capital of academic entrepreneurs: proposals for an online methodology, Grenoble Data Institute seminar, (invited). |
10/2017 | With Nicholas Vonortas. Open Source Foundations as Social Innovators in Emerging Economies: The case study in Brazil, Globelics Conference Athens. |
3/12/2015 | With Jean Carlos Ferreira Dos Santos. Analyzing the political and citizen’s movements via Web archives and socio-digital networks, Time and temporalities of the web, Paris, CNRS/Paris-Sorbonne/UPMC. |
10/04/2015 | Commit & listes de diffusions : des données pour le sociologue. Journée Données Numérique en Sciences Sociales, MESHS de Lille : (Staff). |
26/03/2015 | Between states and communities: the origin of free/open source licenses in Brazil and France, DPCT UNICAMP. Brésil (invited). |
15/11/2013 | Une expérience de data-journalisme en France : OWNI.fr, Table ronde « Statistique et démocratie », MESHS Lille : (invited). |
13/09/2013 | Le collectif numérique, un réseau dans la société de l’information : l’exemple de Videolan. XXXIIIes journées de l’Association d’Économie Sociale, Marne-la-Vallée. |
28/06/2013 | Dix ans de thèses sur les licences libres ! La légitimation d’un sujet de recherche par le réseau des juges de doctorats. 2nd Journées doctorales Marchés, organisations et institutions : un regard croisé de l’économie et de la sociologie, IDHE Cachan. |
25/06/2013 | From community to the collective: the history of an open source software project. 9th International Conferences on Open Source Systems, Izola, Slovénie. |
23/05/2013 | La trajectoire sociale dans un média sous licence libre : le cas du data-journalisme d’OWNI, Atelier COSTECH Compiègne :(invited). |
04/04/2013 | Les réseaux de contributeurs dans les collectifs numériques, Séminaire CLERSE Seras Lille. |
14/02/2013 | Le réseau d’un collectif numérique. L’histoire des développeurs d’un logiciel libre multimédia, Sixième journée du GDR CNRS économie et sociologie à Paris ENS Jourdan. |
10/09/2012 | Dynamics of digital collective. 8th International Conferences on Open Source Systems, à Hammamet, Tunisie. |
05 /06/2012 | Comment sont apparues les licences libres ? Une histoire du code numérique de 1975 à 2000, 1ere Journées doctorale Marchés, organisations et institutions : un regard croisé de l’économie et de la sociologie, Univ. Lille 1 : (Staff). |
09/05/2012 | La circulation des connaissances, l’usage des licences libres : entre loisirs et pratiques professionnelles, l’exemple de Sésamath, 80e Congrès de l’ACFAS à Montréal, Québec. |
17/02/2012 | Les étapes du réseau : la carrière des collectifs numériques produisant des contenus sous licences libres, Cinquième colloque Management et Réseaux sociaux à Genève, Suisse. |
TEACHING EXPERIENCES |
Full curriculum at the Department of Communication, Université Libre de Bruxelles (2019- 2023).
2020/2021 | Digital social network (Theory and R API coursework) |
2020/2021 | Digital public relation and copywriting |
2019/2021 | Digital challenges in communication |
2019/2021 | Introduction to field work methodology in communication studies |
2019/2020 | Corporate Communication |
Full curriculum at the Department of Sociology, University of Lille 1 (2010-2015).
2014/2015 | Gender studies |
2012/2013 | Sociology (theory) |
2013/2014 | Statistics (sociology of science) |
2010/2015 | Sociology (history of sociological thought) |
2010/2012 | Sociology (field work) |
2010/2011 | Sociology (theory) |
2014/2015 | Statistics (demography) |
Master Class
2020/2023 | Sociology of digital communication, Law School Lille University |
2019 | Corporate Communication French Department Hanoï University |
2017/2018 | Introduction to social network analysis, DPCT Campinas University |
2017 | Introduction to Webscraping, Department of Sociology Grenoble Alpes University |
2016 | Organisational theories, CNAM Paris |
2015 | Social network, Lille University |
PROFESSIONAL SERVICES |
Responsibilities
2022/2023 | President of the bachelor’s degree in Communication studies at ULB |
2020/2023 | Internship program manager in marketing and corporate communication studies at ULB |
Conference, workshop and seminar organization
2022 | Conference series on digital methods and machine learning (RESIC ULB) |
4-5th/02/2021 | Staff for the international workshop: La 5G en questions. Vers une société de l’hyperconnectivité ? (ULB) |
2016/2018 | Creation of the Workshops for Social network analysis in economics at UNICAMP (DPCT and IE). |
17th/11/2017 | Staff for the workshop Researching and Publishing in the Digital Era: The New Rules of the Academic Game Roundtable, paper discussion, Q&A and conference with Professor Alessandro Delfanti)UNICAMP. |
3-7th/07/2017 | Staff for the international workshop INSYSPO |
2016/2018 | Management for the international project INSYSPO (recruitment, events) |
17-18th/11/2016 | Staff for the international workshop INSYSPO UNICAMP. |
2013 | Creation of the Master degree : Digital Social Network (Réseaux Sociaux Numérique) at University of Lille 1 with Fabien Eloire, Sébastien Delarre, Yann Secq. |
10/04/2015 | Staff of the conference digital data (données numérique) at the MESHS de Lille. |
2011/2013 | Creation with Jean Finez of the seminar and workshop for PhD students in economics and sociology at CLERSE. |
2010/2011 | Member of the research taskforce at the School of journalism (École supérieure de journalisme) in Lille. |
POST DOC SUPERVISION |
2021/ 2024 | With Karel Vanhaesebrouck; FNRS Postdoctoral Researcher 3 years; PELISSERO Marielle: Digital spectatorship, social media and live performance: performative archiving and aesthetic sociality |
ACADEMIC COOPERATION |
12/2019 | Hanoi University in coopration with the Wallonie-Bruxelles International bureau |
04/2018 | Open Edition, Cléo USR CNRS Aix Marseille University |
09/2017 | Grenoble Alpes University Department of Sociology |
REVIEWING |
Journal of Peer Production (2017),
Science and Public Policy (2017/2020)
New Media and Society (2019-2020)
Sur Le Journalisme (2020)
SKILLS |
Tools for analysis
Network metrics and visualisation (Pajek, Gephi,)
Sequence analysis (TraMineR)
Web scraping (Scrapy, Imacros, Rvest, WebAtlas, Scriptlattes).
Data cleaning (OpenRefine)
Regular expression (Regex, Hawk)
Lexicometrics (Iramuteq)
Spreadsheet (formula and macros)
Statistics (R, SPSS)
Financial (Orbit, Orbis)
Languages
French (France): Mother tongue
English (International): Professional use
Portuguese (Brazil): Professional use